WGZ-1、B、1B、2AB、2B、3B.濁度計的詳細資料:
型號Model | WGZ-B | WGZ-1B | WGZ-1 | WGZ-2AB | WGZ-2B | WGZ-3B |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20 0~200 | 0~20 0~200 0~500 | 0~20 0~100 0~200 | 0~10 0~100 0~1000 |
示值誤差Basic error F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ||||
重復性Repeatability | ≤1.5% | ≤1% | ||||
零點漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | |||
供電電源Power supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | |||||
外型尺寸External dimension | 235×75×65 mm | |||||
特點Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動關機、交直流二用 |
產品特點 Product Characteristics
?外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用
?LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動關機功能
?特制長壽命光源,免維護使用,避免色度影響,30秒預熱即可正常工作
?配有數(shù)據(jù)輸出接口
技術指標 Specifications