更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品型號(hào):
MY-699 系列透平油濾油機(jī)采用國(guó)內(nèi)外工藝、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分離法、機(jī)械過(guò)濾優(yōu)點(diǎn)于一體,脫除水分和破乳化能力強(qiáng),能分離出油中大量水分,也能脫除油中的微量水分。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
MY-699 系列透平油濾油機(jī)特點(diǎn):
采用國(guó)內(nèi)外工藝、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分離法、機(jī)械過(guò)濾優(yōu)點(diǎn)于一體,脫除水分和破乳化能力強(qiáng),能分離出油中大量水分,也能脫除油中的微量水分。
MY-699 系列透平油濾油機(jī)技術(shù)參數(shù):
參型數(shù)號(hào)性能 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | ||||||
工作流量(L/min) | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | ||||||
真空度 | 極限(麥?zhǔn)嫌?jì))Pa | ≤90 | ||||||||||||
工作(麥?zhǔn)嫌?jì))Pa | ≤400 | |||||||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ||||||||||
電加熱功率(kW) | 15 | 15 | 24 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | ||||||
總功率(kw) | 19.1 | 19.1 | 29.5 | 54 | 67 | 80.2 | 98.2 | 118 | ||||||
電源電壓(V) | 380V | |||||||||||||
進(jìn)出口徑(英寸) | 1″ | 1 ?″ | 1 ?″ | 2″ | ||||||||||
油溫范圍(℃) | 20℃~80℃ | |||||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間(h) | h≥150 | |||||||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | ||||||
外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 1200 | 1250 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:305332 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸