更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品型號(hào):
紅外熱成像儀適用用戶打造了一款“成像清晰、測(cè)量準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)單、攜帶輕便"的理想測(cè)溫工具,是現(xiàn)場(chǎng)溫度檢測(cè)、預(yù)防性維護(hù)等應(yīng)用場(chǎng)合的*。對(duì)于高溫目標(biāo)的測(cè)量,測(cè)溫范圍可拓展至1500℃。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
紅外熱成像儀,以*的UFPA非制冷焦平面紅外探測(cè)器和高質(zhì)量的光學(xué)鏡頭為核心,結(jié)合方便快捷的操作系統(tǒng)、水平的人體工學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能完善的拓展配件,為適用用戶打造了一款“成像清晰、測(cè)量準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)單、攜帶輕便"的理想測(cè)溫工具,是現(xiàn)場(chǎng)溫度檢測(cè)、預(yù)防性維護(hù)等應(yīng)用場(chǎng)合的*。對(duì)于高溫目標(biāo)的測(cè)量,測(cè)溫范圍可拓展至1500℃。
成像性能 | UTi160A | |
分辯率 | 160*120像素 | |
熱靈敏度 | 0.08℃ @30℃ | |
視角/zui小成像距離 | 20° x15°/0.1m | |
空間分辨率 | 2.2mrad | |
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 | |
傳感器類型 | 非制冷焦平面 | |
工作波段 | 8~14um | |
測(cè)溫性能 | ||
測(cè)溫范圍 | -20℃~+300℃(可擴(kuò)展至1500℃) | |
測(cè)量精度 | ±2%或者2℃(兩者取大值) | |
測(cè)溫模式 | 固定中心點(diǎn)測(cè)溫/全屏zui高/zui低溫度自動(dòng)捕捉 | |
溫度修正 | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離 | |
調(diào)色板 | 六種(鐵紅/反鐵紅/彩紅/羽紅/白熱/黑熱) | |
溫度報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | |
激光指示 | √ | |
圖像顯示/儲(chǔ)存性能 | ||
屏幕規(guī)格 | 2.5"TFT屏 | |
圖像儲(chǔ)存 | 標(biāo)配2GB SD卡,zui高可支持16GB | |
文件格式 | *.UIR | |
視頻輸出 | PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻(需選配底座) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | -15℃~+50℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | 95%RH(非冷凝) | |
防水/防塵 | IP54 | |
抗沖擊/抗震動(dòng)能力 | 25G/2G | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 | 可充電鋰電池(可連續(xù)工作3個(gè)小時(shí)) | |
電源適配器 | 8V~11V直流輸出 | |
工作模式 | 雙模式(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式可選) | |
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
整機(jī)重量 | ﹤500克(含電池) | |
產(chǎn)品尺寸 | 170 × 160 × 80 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:305332 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸