更新時(shí)間:2024-12-06
產(chǎn)品型號:
BPXZ-75KVA/75KV串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置又稱變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置。變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關(guān)、CT/PT、絕緣子、套管、母線、電纜等容性設(shè)備是變電站中比較常見的一次電氣設(shè)備,其中長電纜和大容量試品則要求大容量交流試驗(yàn)設(shè)備。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
BPXZ-75KVA/75KV串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
BPXZ-75KVA/75KV串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置又稱變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置。變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關(guān)、CT/PT、絕緣子、套管、母線、電纜等容性設(shè)備是變電站中比較常見的一次電氣設(shè)備,其中長電纜和大容量試品則要求大容量交流試驗(yàn)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
11. 測量精度:系統(tǒng)有效值1.5級;
BPXZ-75KVA/75KV/1A串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置技術(shù)參數(shù)
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時(shí)間 | 額定負(fù)載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負(fù)載下連續(xù)運(yùn)行60min后溫升≤65K |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護(hù)功能 | 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡(luò)保護(hù)(詳見變頻電源部分) |
測量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級 |
額定容量 | 9kVA |
輸入電壓 | 0-400V,單相 |
輸出電壓 | 3kV |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約50kg |
額定輸出容量 | 18kW |
工作電源 | 380±10%V(三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V,單相 |
額定輸入電流 | 45A |
額定輸出電流 | 45A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量精度 | 1.5% |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30-300Hz |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% |
運(yùn)行時(shí)間 | 額定容量下連續(xù)60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 2A |
電感量 | 68H/單節(jié) |
品質(zhì)因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
重量 | 約10kg |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:304946 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸